| |||||
Gleichstromwiderstand | Rdc | 3,4 Ohm | |||
Nennimpedanz | ZN | 4,0 Ohm | |||
Resonanzfrequenz | fs | 675 Hz | |||
Mechanische Güte | Qms | ||||
Elektrische Güte | Ems | ||||
Gesamtgüte | Qts | ||||
Spulendurchmesser | 29 mm | ||||
Spulenbreite | 1,4 mm | ||||
Einbautiefe | 15 mm | ||||
| |||||
Abmessungen: | Frequenzgang: | ||||
Download Datenblatt SO29neo/ SO165-38 | |||||
Video: Einbauvorschlag SO audio Mitten- Hochtonaufnahme |